ピークシーズン以外でも早い時期からアクティビティの予約が満員になる傾向にあります。
お早めのご計画・ご予約をお願いいたします。
ナイトツアー
夜の小笠原も見所が一杯です。
夜の森ではほのかに緑に光るキノコ「グリーンペペ」や天然記念物に指定されている固有種の「オガサワラオオコウモリ」が飛ぶ姿も見られます。海辺では夜行性の生き物に出会うことができます。
ご予約・お問い合わせは直接各ガイドツアー業者までお願いします。
※時間や詳細は各業者に直接お問い合わせください。
※ピークシーズン時は料金が変わる場合がございます。
- 大人ひとり分の料金です。子ども料金についてはお問い合わせください。
- コースはガイドによって異なります。
- 持ち物等については、予約の際にご確認ください
※料金は変動する場合がありますので、お申込みの前に各事業者に必ずご確認をお願いいたします。
予約先 | 電話番号(市外局番04998) | 料金 | 時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|
ボニンブルーシマ | 2-2181 携帯090-4968-1258 |
3,500円 | 19:00~21:00位 | 2~9名 |
語りべマスオ | 2-3427 携帯090-7810-3983 |
3,000円 | 19:00~2時間位 | 1~7名 |
小笠原観光ガイドブルーム | 携帯090-4728-3168 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 1名~ |
BONIN WAVE | 2-2178 | 3,000円 | 19:00~21:00 | 5名 |
アイランダー・ツアーズ | 携帯080-2945-5977 | 4,000円 | 日没20分前~3時間位 | 1~14名 |
オガツアー | 2-3292 携帯090-8003-3418 |
3,500円 | 19:30~21:30 | 9名 |
Huu Rin Sanpo(ふうりんさんぽ) | 携帯090-4671-3203 | 3,500円 | 19:00~21:00位 | 1名~(応相談) |
ブルースカイビックホース | 携帯090-1884-0509 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 18名 |
父島ガイド・SAN | 2-3509 | 4,000円 | 19:00~21:00頃 | 2~13名 |
小笠原自然探検隊ONE | 2-7057 | 4,000円 | 19:00~21:00 | 1名~9名 |
ブルーレース | 2-3660 携帯090-2568-0411 |
3,500円 | 19:30~21:30 | 1名~8名 |
パットイン ツアー | 2-3711 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 1名~8名 |
竹ネイチャーアカデミー | 2-3305 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 9名(増員可) |
パパスダイビングスタジオ | 2-2373 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 1名~ |
シャンティボビーズ | 2-7266 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 14名 |
マルベリー エコツアーガイド | 2-3423 | 4,000円 | 18:50~20:50 | 9名 |
マリンコンダクター エスコート | 2-3824 | 3,000円 | 19:00~21:00 | 8名 |
PAPAYAマリンスポーツ | 2-3888 | 3,000円 | 19:00~21:00 | 1~18名 |
小笠原ツーリスト | 2-7771 | 3,500円 | 19:00~21:00 | 2名~ |
小笠原海洋センター | 2-2830 | 子ガメde NIGHT! 大人(中学生以上)3,240円/ 小人(小学生)2,160円 |
出港前日19:20~20:30 (送迎有19:00~19:15、 20:30~20:45) |
10名 |
トミー ジー ワールド | 携帯090-5431-4159 | 3,000円 | 19:00~21:00 | 1~6名 |
素潜りの学校 | 2-7775 携帯090-4171-7093 (受付時間7:00~20:00) |
3,500円 | 19:30~21:30 | 8名 |