
大村地区
定期船おがさわら丸が到着する二見港の近くの市街地。
飲食店やスーパー、土産店が並ぶ賑やかな地区。
大村地区のお宿一覧
| 宿泊施設名 | 定員 | 室数 | 2食付 | 朝食付 | 素泊/自炊 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィラシーサイド | 25名 | 9室 | 6,800円~7,300円 | 5,100円~5,600円 | 4,300円~4,800円 | |
| 2 | ウエスト | 14名 | 5室 | 6,800円~9,800円 | なし | なし | |
| 3 | ゲストハウスもりおの家 | 30名 | 7室 | なし | なし | 相部屋2,800円~、個室4,500円~(1名1室2,000円UP) | |
| 4 | パパスアイランドリゾート | 35名 | 10室 | 10,100円~16,600円 | 8,000円~14,500円 別館12,600円~24,150円(夕食+2,625円) | なし | |
| 5 | ペンションキャベツビーチ | 25名 | 11室 | 7000円~13,125円 | 6300円~11,550円 | 5250円~11,025円 | |
| 6 | トロピカルインPAPAYA | 32名 | 6室 | 5,900円 | 4,800円 | 4,000円 | |
| 7 | リゾート・イン・ガゼボ | 15名 | 4室 | なし | なし | 5,250円~10,500円 | |
| 8 | 海遊 | 6名 | 2室 | 15,000円~16,000円 | 13,000円~14,000円 | 10,000円~11,000円 | |
| 9 | AQUA | 12名 | 5室 | 11,500円~18,500円 | 8,500円~15,500円 | 7,500円~14,500円 | |
| 10 | 民宿 南国荘 | 25名 | 8室 | 6,000円~6,500円 | 4,500円~5,000円 | 3,700円~4,200円 | |
| 店名 | 定員 | 室数 | 2食付 | 朝食付 | 素泊/自炊 | ||
| 11 | 小笠原ユースホステル | 33名 | 5室 | 4,810円~7,700円 | 3,610円~5,550円 | 2,910円~4,850円 | |
| 12 | 民宿ささもと | 22名 | 12室 | 6,800円~7,800円 | 6,300円~7,300円 | 5,300円~6,300円 | |
| 13 | 父島ペンション | 34名 | 7室 | 6,300円~ | 5,040円~ | 4,200円~ | |
| 14 | 毛利荘 | 10名 | 4室 | なし | なし | 4,200円~6,300円 | |
| 15 | プルメリアヴィレッジ | 15名 | 8室 | 7,000円~8,000円 | 5,400円~6,400円 | 4,500円~5,500円 | |
| 16 | ホテルブーゲン | 34名 | 12室 | なし | 7,350円~14,500円(ホテルタイプ) ※シーズン料金有・要問合せ | 5,250円~13,450円(コンドミニアムタイプ) ※シーズン料金有・要問合せ | |
| 17 | きり丸 ハウス | 15名 | 6室 | なし | なし | 4,500円~ | |
| 18 | ホテル宿ふく | 9名 | 4室 | 6,500円~8,000円 | 5,300円~6,800円 | 4,500円~6,000円 | |
| 19 | シーフロント | 12名 | 5室 | 7,400円~13,860円 | 6,100円~12,560円 | 5,300円~11,760円 | |
| 20 | ISHI P' (いしぴ~) | 13名 | 6室 | なし | なし | 6,000円~9,000円(自炊可能な部屋は6,500円~) | |
| 店名 | 定員 | 室数 | 2食付 | 朝食付 | 素泊/自炊 | ||
| 21 | サンシャイン 小笠原 | 28名 | 9室 | 7,800円~ | 6,500円~ | 5,000円~ | |
| 22 | 美空荘 | 11名 | 5室 | なし | 5,300円~ | 3,500円~5,000円 | |
| 23 | 大洋荘 | 18名 | 8室 | 6,500円~ | 4,500円~ | 3,500円~ | |
| 24 | ポートロイド | 18名 | 6室 | 8,950円~12,600円 | 7,690円~11,340円 | 6,850円~10,500円 | |
| 25 | 民宿 なぎ屋 | 16名 | 4室 | なし | なし | 4,000円~4,500円 | |
| 26 | グリーンヴィラ | 40名 | 18室 | 7,350円~10,500円 | 6,300円~ | 4,725円~ | |
| 27 | 民宿ちどり | 16名 | 2室 | なし | なし | 3,500円 | |
| 28 | ログハウス星の詩 | 6名 | 3室 | なし | なし | 10,000円~13,000円 | |
| 29 | コンドミニアム Passion | 5名 | 1室 | なし | なし | 一室料金20,000円~30,000円 | |
| 30 | 小笠原ダイビングセンター | 11名 | 4室 | なし | なし | 5,040円~ | |
| 店名 | 定員 | 室数 | 2食付 | 朝食付 | 素泊/自炊 | ||
| 31 | ホテル ナインボール | 16名 | 4室 | なし | なし | 4,500円~6,000円 | |
| 32 | バンブーイン | 8名 | 4室 | なし | 6,800円~8,350円 | 5,750円~7,300円 | |
| 33 | Auberge Sato (オーベルジュ サトウ) | 4名 | 2室 | なし | 8,000円~15,000円 | なし | |
| 34 | バナナ イン | 14名 | 6室 | なし | なし | 5,500円(2名1室/1人)~7,500円(1名1室) | |
| 35 | ハートロックヴィレッジ | 23名 | 8室 | 13,500円~20,700円 | 11,250円~18,450円 | なし | |
| 36 | シートピア | 20名 | 6室 | 7,800円~9,450円 | なし | なし | |
| 37 | 父島ビューホテル | 24名 | 9室 | なし | なし | 9,500円~12,000円 | |
| 38 | 民宿がじゅまる | 5名 | 4室 | なし | なし | 4,500円 | |
| 39 | 民宿シルバームーン | 10名 | 4室 | なし | なし | 4,500円 | |















