
境浦・扇浦・小曲・小港地区
せっかく小笠原に来たなら大自然を味わいたい。そんな方は街から離れ、山や海を楽しんでください。
境浦・扇浦・小曲・小港地区のお宿一覧
| 宿泊施設名 | 定員 | 室数 | 2食付 | 朝食付 | 素泊/自炊 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 境浦 ファミリー | 20名 | 9室 | 8,000円~9,500円 | 応相談 | なし | |
| 2 | フリッパーズイン | 12名 | 5室 | 8,000円~10,000円 | 6,500円~8,500円 | 6,000円~8,000円 | |
| 3 | 民宿かなめ | 6名 | 2室 | 8,500円~11,500円 | 7,500円~10,500円 | なし | |
| 4 | ホテル ホライズン | 28名 | 14室 | 16,800円~45,000円 | 12,075円~40,275円 | なし | |
| 5 | ゲストハウス ロックウェルズ | 10名 | 4室 | 6,900円~9,900円 | 5,700円~8,700円 | 5,000円~8,000円 | |
| 6 | ホテル ビーチコマ | 36名 | 14室 | 7,500円~12,500円 | 5,800円~10,800円 | 5,000円~10,000円 | |
| 7 | ペンション sea glass | 8名 | 4室 | なし | 8,500円 | 8,000円 | |
| 8 | INNこうもり亭 | 12名 | 4室 | 12,000円 | なし | 9,800円 | |
| 9 | 島宿 Rainbow88 | 6名 | 2室 | なし | なし | 一室¥10,000 | |
| 10 | オレンジハウス | 6名 | 3室 | 9,500円~11,500円 | 8,000円~10,000円 | 応相談 | |
| 店名 | 定員 | 室数 | 2食付 | 朝食付 | 素泊/自炊 | ||
| 11 | 海渡 | 7名 | 3室 | 8,000円~12,000円 | 6,500円~10,500円 | 6,000円~9,500円 | |
| 12 | 父島コテージ | 12名 | 4室 | なし | なし | 5,000円~8,000円 | |
| 13 | ペンション JIGGER | 10名 | 3室 | 7,500円~ | 5,800円~ | 5,000円~ | |
| 14 | エコヴィレッジ ぷーらん | 10名 | 5室 | なし | なし | 3,500円~5,000円 | |
| 15 | シャンティ バンガロー | 30名 | 5室 | ※団体貸切時(15名様~)応相談 1泊1名様7,000円~ |
※団体貸切時(15名様~)応相談 1泊1名様5,500円~ |
ドミトリータイプ()内は ハイシーズン料金 1泊大人4,000円(5,000円) 学生子供3,500円(4,500円) 個室小部屋1名様5,000円 2名様10,000円 3名様13,000円 大部屋は4名様20,000円 以降1名毎に4,500円追加 個室のハイシーズンは 小部屋15,000円、 大部屋30,000円です。 長期滞在割引あり |
|
| 16 | くつろぎの宿 てつ家 | 12名 | 5室 | 11,800円~24,800円 | 7,800円~20,800円 | なし | |















