各宿泊施設の予約状況です。空室の状況は常に変化しておりますので目安としてご確認ください。


おがさわら丸の乗船券をお求めください
乗船券は出帆日の2ヶ月前から発売されています。
お宿のご予約と一緒におがさわら丸の乗船券のご準備もお願いいたします。乗船券のご予約・ご購入のお問合せは、
小笠原海運(Tel03-3451-5171)にお願い致します。
(9:00~17:30 土・休日を除く)
ピークシーズンのご予約はお早めに!!
ご予約は各お宿へご連絡ください
宿泊のご予約はお客様から直接各お宿へご連絡ください。
キャンセルについて
その他のお問い合わせについて
大村地区のお宿
掲載されていない日の予約状況は各お宿に直接お問い合わせください。
◎予約状況 ○:空室あり △:相部屋空きあり ×:満室 ー:お休み 問:宿に問い合わせて下さい
※宿泊施設名をクリックすると各お宿の詳細情報をご覧いただけます。
※2012年2月 4日10:13現在の情報です
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 2/1 | 2/7 | 2/13 | 2/19 | 2/25 | 3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (04998) | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | ||
| 1 | ヴィラシーサイド | 2-2507 | × | × | 空室2 | × | 空室2 | ○ |
| 2 | ウエスト | 2-2573 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 3 | ゲストハウスもりおの家 | 2-3736 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 4 | AQUA | 2-7731 | × | × | × | × | ツイン2 | ツイン1 |
| 5 | パパスアイランドリゾート | 2-2373 | × | ○ | × | 2/21のみ○ | × | × |
| 6 | ペンションキャベツビーチ | 2-3136 | × | × | × | ○ | 空室1 | 空室1 |
| 7 | トロピカルインPAPAYA | 2-2377 | ○ △ |
○ △ |
○ △ |
○ △ |
× | △男性3 |
| 8 | リゾート・イン・ガゼボ | 2-2540 | - | - | - | - | - | ○ |
| 9 | 海遊 | 2-3181 | × | × | 空室1 | × | 空室1 | × |
| 10 | 民宿 南国荘 | 2-2295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 小笠原ユースホステル | 2-2692 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 民宿ささもと | 2-2641 | × | × | × | × | 空室8 | × |
| 13 | 父島ペンション | 2-2252 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
| 14 | 毛利荘 | 2-3067 | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 15 | プルメリアヴィレッジ | 2-2507 | × | × | × | × | × | × |
| 16 | ホテルブーゲン | 2-2255 | × | × | 空室1 | 空室1 | 空室2 | × |
| 17 | きり丸 ハウス | 2-2221 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 18 | ホテル宿ふく | 2-3410 | 大部屋1 | × | 大部屋1 | × | × | × |
| 19 | シーフロント | 2-7072 | × | 2/9のみ ツイン2 |
× | 2/19のみ ツイン1 |
トリプル2 | トリプル1 |
| 20 | ISHI P' (いしぴ~) | 2-7570 | ○ | 2/7,2/8のみ ○ |
空室2 | 空室3 | 空室2 | 空室1 |
| 21 | ログハウス星の詩 | 2-3333 | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 22 | サンシャイン 小笠原 | 2-2851 | 空室1 | × | 空室1 | × | 空室2 | 空室3 |
| 23 | ポートロイド | 2-3733 | 要問合 | ツイン1 | トリプル1 | 和洋室1 | トリプル1 | ツイン1 |
| 24 | 美空荘 | 2-3681 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 大洋荘 | 2-2623 | ○ | × | × | ○ | 空室1 (3人部屋) |
× |
| 26 | 民宿 なぎ屋 | 2-2506 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | グリーンヴィラ | 2-2186 | × | ○ | ○ | ○ | 素泊 | 素泊 |
| 28 | 民宿ちどり | 2-2328 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 29 | 小笠原ダイビングセンター | 2-2021 | ツイン2 | × | ツイン4 | ツイン2 | ○ | × |
| 30 | ホテル ナインボール | 2-3151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | Auberge Sato (オーベルジュ サトウ) | 2-2136 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | バンブーイン | 2-2503 | × | × | × | × | × | × |
| 33 | コンドミニアム Passion | 2-2976 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 34 | バナナ イン | 2-2050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ハートロックヴィレッジ | 2-3317 | スイート○ スタンダード1 |
スイート | × | × | スイート | デラックス1 |
| 36 | 民宿がじゅまる | 2-3432 | 要問合 | |||||
| 37 | シートピア | 2-2714 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 38 | 父島ビューホテル | 2-7845 | × | × | × | × | × | × |
| 39 | 民宿シルバームーン | 2-2835 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮之浜・清瀬・奥村地区のお宿
掲載されていない日の予約状況は各お宿に直接お問い合わせください。
◎予約状況 ○:空室あり △:相部屋空きあり ×:満室 ー:お休み 問:宿に問い合わせて下さい
※宿泊施設名をクリックすると各お宿の詳細情報をご覧いただけます。
※2012年2月 4日10:13現在の情報です
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 2/1 | 2/7 | 2/13 | 2/19 | 2/25 | 3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (04998) | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | ||
| 40 | ターンハウス 美津 | 2-2035 | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 41 | のあ | 2-2644 | × | × | 素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
× |
| 42 | B&B などわど | 2-2614 | 素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
素泊まり ○ |
| 43 | ハーモニー 宮ノ浜 | 2-3205 | ○ | × | × | × | × | × |
| 44 | クレセント | 2-2653 | × | × | × | × | × | × |
| 45 | Pension FISH EYE | 2-3421 | × | × | × | × | × | × |
| 46 | ペンション ログハウス メール | 2-3323 | × | × | ○ | × | × | × |
| 47 | 民宿 たつみ | 2-2755 | 4人部屋1 | × | ○ | ○ | × | × |
境浦・扇浦・小曲・小港地区のお宿
掲載されていない日の予約状況は各お宿に直接お問い合わせください。
◎予約状況 ○:空室あり △:相部屋空きあり ×:満室 ー:お休み 問:宿に問い合わせて下さい
※宿泊施設名をクリックすると各お宿の詳細情報をご覧いただけます。
※2012年2月 4日10:13現在の情報です
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 2/1 | 2/7 | 2/13 | 2/19 | 2/25 | 3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (04998) | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | 父島着 | ||
| 48 | 境浦 ファミリー | 2-2530 | × | ○ | × | × | × | × |
| 49 | フリッパーズイン | 2-3640 | × | × | × | × | × | × |
| 50 | 民宿かなめ | 2-3346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | ホテル ホライズン | 2-3350 | × | × | × | C1 | B1 | × |
| 52 | ゲストハウス ロックウェルズ | 2-3838 | 空室2 | × | 空室2 | 空室2 | 空室1 | × |
| 53 | ホテル ビーチコマ | 2-2941 | × | × | × | × | × | × |
| 54 | ペンション sea glass | 2-3789 | × | × | ― | ツイン1 | × | シングル1 |
| 55 | INNこうもり亭 | 2-2753 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 3/4のみ 空室2 |
| 56 | 島宿 Rainbow88 | 2-2040 | ||||||
| 57 | オレンジハウス | 2-7811 | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 58 | 海渡 | 2-3820 | × | × | × | × | × | × |
| 59 | 父島コテージ | 2-3038 | ○ | |||||
| 60 | ペンション JIGGER | 2-3615 | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 61 | 農園ペンション トムソーヤ | 2-3764 090-5337-3775 |
||||||
| 62 | エコヴィレッジ ぷーらん | 2-3386 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 63 | シャンティ バンガロー | 2-7266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 64 | くつろぎの宿 てつ家 | 2-7725 | × | × | × | × | ○ | × |























