乗船券は出帆日の2ヶ月前から発売されています。
お宿のご予約と一緒におがさわら丸の乗船券のご準備もお願いいたします。乗船券のご予約・ご購入のお問合せは、
小笠原海運(Tel03-3451-5171)にお願い致します。
(9:00~17:30 土・休日を除く)


ピークシーズンの予約情報ページです。次回はGWの予約状況を掲載予定です。
※変更が無い場合、更新を行なわないこともあります。
満室となった場合は随時更新します。

お早めのご計画・ご予約を
ピークシーズンは毎年たくさんの方が来島されますので、早い時期に宿泊施設の予約が全て満室になる傾向にあります。
お早めのご計画・ご予約をお願いいたします。また島内でのキャンプ・野営は禁止されています。
宿泊施設を事前にご予約の上ご来島をお願いいたします。
おがさわら丸の乗船券をお求めください
ピークシーズンのご予約はお早めに!!
ご予約は各お宿へご連絡ください
宿泊のご予約はお客様から直接各お宿へご連絡ください。
キャンセルについて
その他のお問い合わせについて
大村地区のお宿
掲載されていない日の予約状況は各お宿に直接お問い合わせください。
◎予約状況 ○:空室あり △:相部屋空きあり ×:満室 ー:お休み 問:宿に問い合わせて下さい
※宿泊施設名をクリックすると各お宿の詳細情報をご覧いただけます。
※2012年2月 4日10:13現在の情報です
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (04998) | 着発 | 着発 | ||||||
| 1 | ヴィラシーサイド | 2-2507 | 最 | × | × | × | 空室1 | 空室1 |
| 2 | ウエスト | 2-2573 | 新 | × | × | × | × | × |
| 3 | ゲストハウスもりおの家 | 2-3736 | の | |||||
| 4 | AQUA | 2-7731 | 予 | ツイン2 | ツイン2 | ツイン2 | × | × |
| 5 | パパスアイランドリゾート | 2-2373 | 約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ペンションキャベツビーチ | 2-3136 | 状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | トロピカルインPAPAYA | 2-2377 | 況 | △3泊~ | △3泊~ | △3泊~ | △3泊~ | △3泊~ |
| 8 | リゾート・イン・ガゼボ | 2-2540 | を | 1F トリプル1 |
1F トリプル1 |
1F トリプル1 |
× | × |
| 9 | 海遊 | 2-3181 | ご | × | × | × | × | × |
| 10 | 民宿 南国荘 | 2-2295 | 覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 小笠原ユースホステル | 2-2692 | 下 | |||||
| 12 | 民宿ささもと | 2-2641 | さ | × | × | × | × | × |
| 13 | 父島ペンション | 2-2252 | い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 毛利荘 | 2-3067 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | プルメリアヴィレッジ | 2-2507 | × | × | × | × | × | |
| 16 | ホテルブーゲン | 2-2255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | きり丸 ハウス | 2-2221 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ホテル宿ふく | 2-3410 | × | × | × | シングル1 | × | |
| 19 | シーフロント | 2-7072 | ○ | ○ | ○ | ツイン1 | ツイン1 | |
| 20 | ISHI P' (いしぴ~) | 2-7570 | × | × | × | × | × | |
| 21 | ログハウス星の詩 | 2-3333 | × | × | × | × | × | |
| 22 | サンシャイン 小笠原 | 2-2851 | 最 | × | × | × | × | × |
| 23 | ポートロイド | 2-3733 | 新 | 和洋室1 | 和洋室1 | 和洋室1 | 和洋室1 | 和洋室1 |
| 24 | 美空荘 | 2-3681 | の | |||||
| 25 | 大洋荘 | 2-2623 | 予 | × | × | × | ○ | ○ |
| 26 | 民宿 なぎ屋 | 2-2506 | 約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | グリーンヴィラ | 2-2186 | 状 | |||||
| 28 | 民宿ちどり | 2-2328 | 況 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 29 | 小笠原ダイビングセンター | 2-2021 | を | × | × | × | × | ツイン2 |
| 30 | ホテル ナインボール | 2-3151 | ご | |||||
| 31 | Auberge Sato (オーベルジュ サトウ) | 2-2136 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | バンブーイン | 2-2503 | 覧 | ○ | ○ | ○ | 空室2 | 空室2 |
| 33 | コンドミニアム Passion | 2-2976 | 下 | × | × | × | × | × |
| 34 | バナナ イン | 2-2051 | さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ハートロックヴィレッジ | 2-3317 | い | × | × | × | スイート | スイート |
| 36 | 民宿がじゅまる | 2-3432 | ||||||
| 37 | シートピア | 2-2714 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 38 | 父島ビューホテル | 2-7845 | × | × | × | × | × | |
| 39 | 民宿シルバームーン | 2-2835 | ||||||
宮之浜・清瀬・奥村地区のお宿
掲載されていない日の予約状況は各お宿に直接お問い合わせください。
◎予約状況 ○:空室あり △:相部屋空きあり ×:満室 ー:お休み 問:宿に問い合わせて下さい
※宿泊施設名をクリックすると各お宿の詳細情報をご覧いただけます。
※2012年2月 4日10:13現在の情報です
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (04998) | 着発 | 着発 | ||||||
| 40 | ターンハウス 美津 | 2-2035 | 最 | |||||
| 41 | のあ | 2-2644 | 新 | 空室1 | 空室1 | 空室1 | × | × |
| 42 | B&B などわど | 2-2614 | の 予 |
素泊まりのみ ○ |
素泊まりのみ ○ |
素泊まりのみ ○ |
素泊まりのみ ○ |
素泊まりのみ ○ |
| 43 | ハーモニー 宮ノ浜 | 2-3205 | 約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | クレセント | 2-2653 | 状 | × | × | × | × | × |
| 45 | Pension FISH EYE | 2-3421 | 況 | |||||
| 46 | ペンション ログハウス メール | 2-3323 | を | × | × | × | ○ | ○ |
| 47 | 民宿 たつみ | 2-2755 | ご | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 覧 | ||||||||
| 下 | ||||||||
| さ | ||||||||
| い | ||||||||
境浦・扇浦・小曲・小港地区のお宿
掲載されていない日の予約状況は各お宿に直接お問い合わせください。
◎予約状況 ○:空室あり △:相部屋空きあり ×:満室 ー:お休み 問:宿に問い合わせて下さい
※宿泊施設名をクリックすると各お宿の詳細情報をご覧いただけます。
※2012年2月 4日10:13現在の情報です
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (04998) | 着発 | 着発 | ||||||
| 48 | 境浦 ファミリー | 2-2530 | 最 | × | × | × | ○ | ○ |
| 49 | フリッパーズイン | 2-3640 | 新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 民宿かなめ | 2-3346 | の | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | ホテル ホライズン | 2-3350 | 予 | A1 C2 |
A1 C2 |
A[1 C2 |
A1 | A1 |
| 52 | ゲストハウス ロックウェルズ | 2-3838 | 約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 53 | ホテル ビーチコマ | 2-2941 | 状 | ○2名~ | ○2名~ | ○2名~ | ○2名~ | ○2名~ |
| 54 | ペンション sea glass | 2-3789 | 況 | シングル1 | シングル1 | シングル1 | ツイン1 シングル1 |
ツイン1 シングル1 |
| 55 | INNこうもり亭 | 2-2753 | を | 空室2 | 空室2 | 空室2 | ○ | ○ |
| 56 | 島宿 Rainbow88 | 2-2040 | ご | |||||
| 57 | オレンジハウス | 2-7811 | 覧 | × | × | |||
| 58 | 海渡 | 2-3820 | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | 父島コテージ | 2-3038 | さ | |||||
| 60 | ペンション JIGGER | 2-3615 | い | |||||
| 61 | 農園ペンション トムソーヤ | 2-3764 | ||||||
| 62 | エコヴィレッジ ぷーらん | 2-3386 | ||||||
| 63 | シャンティ バンガロー | 2-7266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 64 | くつろぎの宿 てつ家 | 2-7725 | 予約受付は 1月下旬から |
予約受付は 1月下旬から |
予約受付は 1月下旬から |
予約受付は 1月下旬から |
予約受付は 1月下旬から |




















